| 公司名稱: | 深圳冠亞水分儀科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301113965512 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-09-21 | 營業(yè)期限: | 2015-09-21至今 |
| 法人: | 張明權(quán) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 358214302 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技中一路創(chuàng)業(yè)印章大廈西二層206 | 信用代碼: | 91440300358214302D |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-02-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 水分儀、糧食檢測設(shè)備、工業(yè)自動化控制設(shè)備的技術(shù)開發(fā)與銷售;智能傳感器及儀器儀表的技術(shù)開發(fā)與銷售,非標(biāo)設(shè)備及系統(tǒng)集成設(shè)備的技術(shù)開發(fā)與銷售,國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張明權(quán) | - | 自然人 | 3000萬人民幣 | - | 100.00% | - |