| 公司名稱: | 深圳市藍科智慧科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440300203572428 | ||
| 成立時間: | 2018-01-25 | 營業(yè)期限: | 2018-01-25至今 |
| 法人: | 梁臣 | 機構(gòu)代碼: | MA5EYURX8 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市光明新區(qū)公明街道上村蓮塘工業(yè)區(qū)C17棟6樓 | 信用代碼: | 91440300MA5EYURX8L |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-01-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品,光電器件、敏感器件、傳感器、封裝原材料、機械設(shè)備及配件的銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口^LED發(fā)光二極管、燈飾燈具、顯示屏、半導(dǎo)體的生產(chǎn)研發(fā)與銷售 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁臣 | - | 自然人 | 90萬人民幣 | - | 90.00% | - |
| 梁延平 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | - | 10.00% | - |