| 公司名稱: | 成都銳華光電技術(shù)有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊號: | 510109000073401 | ||
| 成立時間: | 2009-05-05 | 營業(yè)期限: | 2009-05-05至3999-01-01 |
| 法人: | 周鳴昊 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 689006364 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都高新區(qū)紫瑞大道188號附6號2樓 | 信用代碼: | 91510100689006364R |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-04-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)(涉及工業(yè)行業(yè)另設(shè)分公司或另擇經(jīng)營場地經(jīng)營)、銷售芯片、軟件、電子元器件、光通信設(shè)備(不含無線電發(fā)射設(shè)備及衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)備)并提供技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外;法律、行政法規(guī)限制的取得許可證后方可經(jīng)營)。 | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華進(jìn)半導(dǎo)體封裝先導(dǎo)技術(shù)研發(fā)中心有限公司 | - | 公司 | 500萬人民幣 | 2009 | 50.00% | - |
| 無錫科進(jìn)管理咨詢企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 300萬人民幣 | 2009 | 30.00% | - |
| 北京中科微投資管理有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 200萬人民幣 | 2009 | 20.00% | - |