| 公司名稱: | 成都無極真空科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 510105000109322 | ||
| 成立時間: | 2000-03-27 | 營業(yè)期限: | 2000-03-27至今 |
| 法人: | 姚玉華 | 機構(gòu)代碼: | 720352098 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 168萬人民幣 |
| 登記機關: | 青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都市青羊區(qū)文家鄉(xiāng)蛟龍工業(yè)港A區(qū)-2座 | 信用代碼: | 915101057203520989 |
| 核準時間: | 2020-02-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 制造、研發(fā)機械設備;銷售:機械設備、五金交電、電子產(chǎn)品;技術推廣服務;進出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛明 | - | 自然人 | 148萬人民幣 | - | 88.10% | - |
| 姚玉華 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | - | 5.95% | - |
| 鄭開建 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 2.98% | - |
| 羅進軍 | - | 自然人 | 3萬人民幣 | - | 1.79% | - |
| 袁永列 | - | 自然人 | 2萬人民幣 | - | 1.19% | - |