| 公司名稱: | 上海電驅(qū)動股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 310112000841287 | ||
| 成立時間: | 2008-07-08 | 營業(yè)期限: | 2008-07-08至今 |
| 法人: | 貢俊 | 機構(gòu)代碼: | 677803868 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 12093.91萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市閔行區(qū)劍川路953弄322號 | 信用代碼: | 91310000677803868G |
| 核準(zhǔn)時間: | 2008-07-08 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 新能源汽車用電機及控制器的研發(fā)與生產(chǎn)、加工、銷售,車用驅(qū)動電機系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢和服務(wù),相關(guān)技術(shù)拓展產(chǎn)品和服務(wù),從事電池技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),電池、汽車零部件的銷售,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),新能源汽車動力系統(tǒng)集成,自有房屋租賃?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||












| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山大洋電機股份有限公司 | - | 公司 | 12081.8161萬人民幣 | - | 99.90% | 貨幣 |
| 武漢大洋電機新動力科技有限公司 | - | 公司 | 12.0939萬人民幣 | - | 0.10% | 貨幣 |